In ganz Deutschland gibt es derzeit spannende Großbauprojekte: Von bundesweit bekannten Bauvorhaben wie Stuttgart 21 über den Umbau internationaler Flughäfen bis hin zur Sanierung von Universitäten. Bei der Realisierung vieler dieser Projekte ist Zeppelin Rental mit Mietleistungen beteiligt und hat nun ein Ranking mit den aktuell 20 größten Baustellen Deutschlands erstellt.
Grafik: Zeppelin Rental
Wo in Deutschland derzeit gebaut wird: Überblick über die größten Bauvorhaben. Bauvorhaben wie der Neubau des Terminals 3 auf dem Frankfurter Flughafen, Stuttgart 21 und der Bau des Flughafens Berlin Brandenburg belegen die ersten Plätze einer Auflistung von Großprojekten, die über die gesamte Republik verteilt sind. Die weiteren Baustellen stehen vor den unterschiedlichsten Herausforderungen. In Brunsbüttel etwa wird seit 2014 eine neue Schleusenkammer gebaut. Dafür müssen 1,6 Millionen Kubikmeter Aushubböden mit Schuten über den Nord-Ostsee-Kanal verschifft werden. Für den Wiederaufbau des Berliner Schlosses haben Steinbildhauer ein Tonmodell des Gebäudes entworfen: Nach diesem Muster soll die historische Mitte Berlins wiederbelebt werden. Und mit der „Kombilösung“ entsteht in Karlsruhe ein unterirdischer Stadtbahntunnel – mitten in der Innenstadt. Dazu kommen die Sanierung einiger Universitätsgebäude, der Abbruch eines Atomkraftwerkes und viele weitere Projekte.
Zeppelin Rental unterstützt derzeit 16 der 20 größten Baustellen Deutschlands mit Mietleistungen vom kleinen Minibagger bis hin zu schwerem Gerät. Jedes der Bauvorhaben steht vor ganz eigenen Herausforderungen und benötigt in der Umsetzung individuelle Mietlösungen. Für die Kombilösung der Karlsruher Innenstadt sind Laderaupen und Kettenbagger zum Aushub des unterirdischen Bestandmaterials im Einsatz. Bei der Realisierung von Stuttgart 21 unterstützt das Unternehmen Baufirmen mit verschiedenen Baumaschinen bei Aufgaben wie dem Grundwassermanagement und umweltgerechten Bauen.
Allgemein sind Großbaustellen von der Logistik und der Organisation wesentlich komplexer als durchschnittliche Bauvorhaben. Nach einer intensiven Planungsphase muss der tägliche Einsatz von Menschen und Baumaschinen koordiniert werden. Im Laufe dieser Umsetzung ergeben sich häufig Änderungen, die zum Zeitpunkt der Planung nicht vorherzusehen waren. Somit liegen die aktuell angesetzten Baukosten oft über den ursprünglich ausgeschriebenen Bauvolumina. Die Spannweite der kalkulierten Kosten ist je nach zitierter Quelle unterschiedlich groß, sodass nur Schätzungen der tatsächlichen Baukosten möglich sind.
Platz | Bezeichnung | Baubeginn | Ort | Kosten |
---|---|---|---|---|
3 | Frankfurter Flughafen: Neubau des Terminal 3 | 2015 | 60549 Frankfurt | 3,5 Milliarden Euro |
1 | Stuttgart 21: Umbau und Neubau des Hauptbahnhofes | 2010 | 70173 Stuttgart | 8,2 Milliarden Euro |
2 | Flughafen Berlin Brandenburg | 2006 | 12529 Schönefeld | 7,3 Milliarden Euro |
4 | Datteln IV: Neubau eines Kohlekraftwerkes mit Bahn und Hafenanlagen | 2007 | 45711 Datteln | 1,5 Milliarden Euro |
8 | Abwasserkanal Emscher: Neubau eines Sammetkanals für Abwasser | 2009 | 44147 bis 46535 Deusen bis Dinslaken | 906 Millionen Euro |
5 | Kombilösung Karlsruhe: Neubau eines unterirdischen Stadtbahntunnels und einer S-Bahn-Trasse | 2010 | 76131 Karlsruhe | 1,2 Milliarden Euro |
9 | Schleuse Brunsbüttel: Neubau der 5. Schleusenkammer | 2014 | 25541 Brunsbüttel | 862 Millionen Euro |
6 | Universität Bielefeld: 1. BA der Generalsanierung des Hauptgebäudes | 2014 | 33615 Bielefeld | 1,17 Milliarden Euro |
10 | Hauptbahnhof Halle: Modernisierung und Einbindung in das Projekt Nürnberg-Berlin | 2014 | 06112 Halle | 750 Millionen Euro |
7 | Atomkraftwerk Mühlheim Kärlich: Abbruch eines Atomkraftwerkes | 2004 | 56218 Mühlheim-Kärlich | 1 Milliarde Euro |
11 | Humboldt-Forum: Neubau, Wiederaufbau des Berliner Stadtschlosses | 2013 | 10178 Berlin | 650 Millionen Euro |
12 | Universitätsklinikum Schleswig-Holstein: Neubau- und Sanierungsmaßnahmen | 2015 | 23558 Lübeck | 500 Millionen Euro |
13 | Universitätsklinikum Schleswig-Holstein: Sanierung und Neubau von Forschungs- und Lehrgebäuden | 2016 | 24105 Kiel | 500 Millionen Euro |
14 | Ausbau der Bundesautobahn A 100 | 2013 | 12057 bis 12435 Berlin | 473 Millionen Euro |
15 | U-Bahnhof Unter den Linden: Neubau und barrierefreier Ausbau des U-Bahnhofes | 2010 | 10178 Berlin | 433 Millionen Euro |
16 | Ausbaustrecke Hanau-Nantenbach: Ausbau und Modernisierung der Bahnstrecke | 2014 | 63450 bis 97788 Hanau bis Nantenbach | 389 Millionen Euro |
17 | Steuerzentrum München: 1. BA Neu- und Ausbau eines Zentral-Finanzamtes | 2015 | 80335 München | 362 Millionen Euro |
18 | Center Parcs Ferienpark Allgäu: Neubau einer Ferien- und Freizeitanlage | 2016 | 88299 Leutkirch | 350 Millionen Euro |
19 | Roche Diagnostics Biologics IV: Erweiterung eines Produktionsgebäudes | 2013 | 82337 Penzberg | 330 Millionen Euro |
20 | Städtische Bühnen Sanierung eines Opern- und Schauspielhauses | 2012 | 50667 Köln | 323 Millionen Euro |
November/Dezember 2016